Station Novosibirsk-Glavny: The official schedule of trains according to the railway station Novosibirsk-Glavny for 2022-2023

The official schedule of electric trains according to Novosibirsk-Glavny for 2022-2023. View the current departure and arrival board

Station Novosibirsk-main: Schedule of trains at the station

The current schedule of trains and electric trains at the Novosibirsk Station Station at 2022-2023. Local time, to order tickets, click the Tickets button.

Type Route Number Arrival Parking Departure Schedule
Novosibirsk-Glavny-Cherepanovo 6613 06.05.2022 05:16
Novosibirsk-Glavny-Berdsk 6617 06.05.2022 06:14
Novosibirsk-Glavny-Barabinsk 7131 06.05.2022 06:25
Iskitim-Novosibirsk-main 6630 06.05.2022 06:36
Novosibirsk-main-Toguchin 6801/6802 06.05.2022 06:37
Zherebtsovo-Novosibirsk-main 6519/6520 06.05.2022 06:46
Kochenevo-Novosibirsk-main 6302 06.05.2022 06:47
Oyash-Novosibirsk-main 6425 06.05.2022 06:49
Novosibirsk-main-suburban spaciousness 7301 06.05.2022 06:49
Novosibirsk-Glavny-Cherepanovo-Barnaul (agreed trains) 6605/6007 06.05.2022 06:55
Novosibirsk-Glavny-Bolotnaya 6404 06.05.2022 07:02
Izinsky-Novosibirsk-main 6823/6824 06.05.2022 07:06
Novosibirsk-Glavny-Chulymskaya 6305 06.05.2022 07:13
Roof-Novosibirsk-main 6632 06.05.2022 07:15
Cherepanovo-Novosibirsk-main 6634 06.05.2022 07:26
Novosibirsk-East-suburban spaciousness 7309 06.05.2022 07:24 5 minutes 06.05.2022 07:29
Zherebtsovo-Novosibirsk-main 6521/6522 06.05.2022 07:35
Novosibirsk-main-Sokur 6501/6502 06.05.2022 07:36
Swamp-Novosibirsk-main 6417 06.05.2022 07:39
Chulymskaya-Novosibirsk-East 6326 06.05.2022 07:38 3 min 06.05.2022 07:41
East-Novosibirsk-main 6829/6830 06.05.2022 07:44
Novosibirsk-Glavny-Berdsk 6607 06.05.2022 07:45
Berdsk-Novosibirsk-main 6604 06.05.2022 07:53
Novosibirsk-main-Bugat 6803/6804 06.05.2022 07:54
Berdsk-Novosibirsk-main 6640 06.05.2022 08:02
Suburban scope-Novosibirsk-East 7302 06.05.2022 08:01 2 minutes 06.05.2022 08:03
Kochenevo-Novosibirsk-main 6334 06.05.2022 08:18
Roof-Novosibirsk-main 6638 06.05.2022 08:21
Swamp-Novosibirsk-main 6421 06.05.2022 08:24
Speaking-Novosibirsk-main 6525/6526 06.05.2022 08:31
Novosibirsk-main-Iskitim 6609 06.05.2022 08:32
Novosibirsk-main-Kochenevo 6307 06.05.2022 08:36
Kurundus-Novosibirsk-main 6825/6826 06.05.2022 08:40
Novosibirsk-main-Sokur 6503/6504 06.05.2022 08:41
Suburban scope-Novosibirsk-East 7310 06.05.2022 08:46 2 minutes 06.05.2022 08:48
Cherepanovo-Novosibirsk-main 6628 06.05.2022 08:50
Novosibirsk-main-Toguchin 6807/6808 06.05.2022 08:59
Novosibirsk-East-suburban spaciousness 7303 06.05.2022 09:02 2 minutes 06.05.2022 09:04
Berdsk-Novosibirsk-main 6642 06.05.2022 09:09
Kochenevo-Novosibirsk-main 6304 06.05.2022 09:13
Novosibirsk-Glavny-Bolotnaya 6408 06.05.2022 09:15
East-Novosibirsk-main 6835/6836 06.05.2022 09:35
Novosibirsk-main-Kargat 6309 06.05.2022 09:44
Berdsk-Novosibirsk-main 6608 06.05.2022 09:45
Novosibirsk-Glavny-Cherepanovo 6611 06.05.2022 09:55
Cherepanovo-Novosibirsk-main 6614 06.05.2022 10:24
Berdsk-Novosibirsk-main 6618 06.05.2022 10:45
Novosibirsk-Glavny-Zherebtsovo 6505/6506 06.05.2022 10:48
Sokur-Novosibirsk-main 6501/6502 06.05.2022 11:03
Barabinsk-Novosibirsk-main 7132 06.05.2022 11:11
Novosibirsk-main-Kochenevo 6311 06.05.2022 11:14
Bugak-Novosibirsk-main 6803/6804 06.05.2022 11:31
Iskitim-Novosibirsk-main 6610 06.05.2022 11:41
Barnaul-Cherepanovo-Novosibirsk-Glavny (agreed trains) 7102/7104 06.05.2022 12:00
Toguchin-Novosibirsk-main 6801/6802 06.05.2022 12:12
Novosibirsk-main-Toguchin 6805/6806 06.05.2022 12:14
Novosibirsk-Glavny-Moshkovo 6412 06.05.2022 12:15
Novosibirsk-Glavny-Cherepanovo 6615 06.05.2022 12:24
Swamp-Novosibirsk-main 6403 06.05.2022 12:27
Kochenevo-Novosibirsk-main 6308 06.05.2022 12:31
Sokur-Novosibirsk-main 6503/6504 06.05.2022 12:32
Novosibirsk-main-Toguchin 6813/6814 06.05.2022 13:16
Novosibirsk-Glavny-Chulymskaya 6313 06.05.2022 13:26
Zherebtsovo-Novosibirsk-main 6505/6506 06.05.2022 13:36
Novosibirsk-main-Sokur 6509/6510 06.05.2022 13:37
Cherepanovo-Novosibirsk-main 6606 06.05.2022 14:05
Novosibirsk-main-Iskitim 6657 06.05.2022 14:07
Novosibirsk-Glavny-Bolotnaya 6414 06.05.2022 14:10
Novosibirsk-main-Bugat 6815/6816 06.05.2022 14:16
Toguchin-Novosibirsk-main 6807/6808 06.05.2022 14:26
Chulymskaya-Novosibirsk-main 6312 06.05.2022 14:28
Novosibirsk-Glavny-Cherepanovo 6619 06.05.2022 14:54
Novosibirsk-Glavny-Moshkovo 6410 06.05.2022 15:05
Novosibirsk-Glavny-Barabinsk 7133 06.05.2022 15:06
Moshkovo-Novosibirsk-main 6411 06.05.2022 15:30
Novosibirsk-Glavny-Zherebtsovo 6511/6512 06.05.2022 15:42
Novosibirsk-main-Iskitim 6621 06.05.2022 16:04
Novosibirsk-main-Kochenevo 6323 06.05.2022 16:09
Cherepanovo-Novosibirsk-main 6612 06.05.2022 16:33
Novosibirsk-main-Kurundus 6817/6818 06.05.2022 16:37
Novosibirsk-Glavny-Bolotnaya 6418 06.05.2022 16:42
Kochenevo-Novosibirsk-main 6316 06.05.2022 16:46
Novosibirsk-Glavny-Cherepanovo-Barnaul (agreed trains) 7103/7101 06.05.2022 17:00
Swamp – suburban 6407 06.05.2022 17:04 4 min 06.05.2022 17:08
Sokur-Novosibirsk-main 6509/6510 06.05.2022 17:22
Novosibirsk-Glavny-Roof 6635 06.05.2022 17:23
Novosibirsk-main-Duplenskaya 6319 06.05.2022 17:29
Novosibirsk-Glavny-Zherebtsovo 6513/6514 06.05.2022 17:33
Toguchin-Novosibirsk-main 6809/6810 06.05.2022 17:42
Novosibirsk-main-Oyash 6420 06.05.2022 17:44
Novosibirsk-Glavny-Izinsky 6819/6820 06.05.2022 17:44
Iskitim-Novosibirsk-main 6658 06.05.2022 17:52
Kargat-Novosibirsk-main 6310 06.05.2022 17:54
Novosibirsk-Glavny-Cherepanovo 6623 06.05.2022 17:56
Novosibirsk-East-suburban spaciousness 7311 06.05.2022 17:58 1 min 06.05.2022 17:59
Novosibirsk-Glavny-twisting 6523/6524 06.05.2022 18:12
Novosibirsk-Glavny-Berdsk 6633 06.05.2022 18:21
Suburban scope-Novosibirsk-East 7306 06.05.2022 18:22 1 min 06.05.2022 18:23
Novosibirsk-Glavny-Chulymskaya 6321 06.05.2022 18:24
Bugak-Novosibirsk-main 6815/6816 06.05.2022 18:29
Moshkovo – suburban scope 6409 06.05.2022 18:40 1 min 06.05.2022 18:41
Novosibirsk-main-Eastern 6821/6822 06.05.2022 18:41
Zherebtsovo-Novosibirsk-main 6511/6512 06.05.2022 18:49
Novosibirsk-main-Iskitim 6625 06.05.2022 18:51
Cherepanovo-Novosibirsk-main 6616 06.05.2022 19:00
Kochenevo-Novosibirsk-main 6318 06.05.2022 19:02
Novosibirsk-Glavny-Zherebtsovo 6515/6516 06.05.2022 19:02
Toguchin-Novosibirsk-main 6813/6814 06.05.2022 19:10
Suburban scope-Novosibirsk-main 7312 06.05.2022 19:15
Novosibirsk-Glavny-Berdsk 6639 06.05.2022 19:19
Novosibirsk-Glavny-Bolotnaya 6422 06.05.2022 19:20
Chulymskaya-Novosibirsk-main 6314 06.05.2022 19:29
Novosibirsk-main-Kochenevo 6333 06.05.2022 19:31
Swamp-Novosibirsk-main 6413 06.05.2022 19:32
Novosibirsk-main-Bugat 6831/6832 06.05.2022 19:38
Novosibirsk-Glavny-Cherepanovo 6627 06.05.2022 19:58
Iskitim-Novosibirsk-main 6622 06.05.2022 20:08
Zherebtsovo-Novosibirsk-main 6513/6514 06.05.2022 20:18
Novosibirsk-Glavny-Izinsky 6823/6824 06.05.2022 20:19
Novosibirsk-Glavny-Chulymskaya 6325 06.05.2022 20:34
Novosibirsk-Glavny-Zherebtsovo 6517/6518 06.05.2022 20:45
Barnaul-Cherepanovo-Novosibirsk-Glavny (agreed trains) 6016/6620 06.05.2022 20:54
Speaking-Novosibirsk-main 6523/6524 06.05.2022 21:02
Novosibirsk-main-Iskitim 6629 06.05.2022 21:03
Novosibirsk-Glavny-Bolotnaya 6426 06.05.2022 21:05
Berdsk-Novosibirsk-main 6644 06.05.2022 21:11
Novosibirsk-main-Kurundus 6825/6826 06.05.2022 21:12
Oyash-Novosibirsk-main 6419 06.05.2022 21:25
Duplenskaya-Novosibirsk-main 6320 06.05.2022 21:26
Novosibirsk-main-Kochenevo 6327 06.05.2022 21:28
East-Novosibirsk-main 6821/6822 06.05.2022 21:32
Zherebtsovo-Novosibirsk-main 6515/6516 06.05.2022 21:49
Izinsky-Novosibirsk-main 6819/6820 06.05.2022 22:09
Barabinsk-Novosibirsk-main 7134 06.05.2022 22:22
Novosibirsk-main-Iskitim 6631 06.05.2022 22:33
Iskitim-Novosibirsk-main 6626 06.05.2022 22:51
Kurundus-Novosibirsk-main 6817/6818 06.05.2022 23:22

ATTENTION! The search is made without a date.
For the exact schedule, indicate the date!

Information about the schedule of the train station Novosibirsk-main

The official schedule of the suburban message of the Novosibirsk-Glavny station for 2022 includes 137 electric trains. The online schedule on the site immediately reflects all changes in the movement of electric trains.

At 05 h 24 minutes, the first morning train with the destination of Cherepanovo departs from the station. The last evening suburban train, the next to the Iskitim station, sets off at 22 hours 33 minutes. The average parking of trains of suburban directions is 2 minutes.

Most routes go every day strictly at the same time. Separate trains have a special designation in the schedule – they go to the route on certain days of the week. You can clarify the schedule, stops and purchase tickets at the official station of the station.

Related Posts